Search
Search

QPCTL| Gene Symbol: QPCTL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001075940.2 | NP_001069408.1 | 6 - 7 | 1209 | 62 | |
| GenBank mRNA | BC120182.1 | - | 6 - 7 | 1024 | 62 | |
| BT025409.1 | - | 6 - 7 | 974 | 62 | ||
| BT025454.1 | - | 6 - 7 | 1001 | 62 | ||
| BT026254.1 | - | 6 - 7 | 1015 | 62 | ||
| BT026255.1 | - | 6 - 7 | 1209 | 62 | ||
Set Membership: |
|