Search
Search

NAPRT| Gene Symbol: NAPRT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001098857.3 | NP_001092327.1 | 8 - 9 | 1125 | 55 | |
| GenBank mRNA | AY214328.1 | - | 8 - 9 | 1064 | 55 | |
| BC142357.1 | - | 8 - 9 | 1126 | 55 | ||
| BC151410.1 | - | 8 - 9 | 1126 | 55 | ||
| DN513395.1 | - | 3 - 4 | 431 | 55 | ||
Set Membership: |
|