Search
Search

lag-1| Gene Symbol: lag-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001028107.5 | NP_001023278.1 | 5 - 6 | 412 | 66 | |
| NM_001380259.1 | NP_001368385.1 | 3 - 4 | 271 | 66 | ||
| NM_171350.7 | NP_741410.1 | 5 - 6 | 418 | 66 | ||
| GenBank mRNA | U49794.1 | - | 5 - 6 | 416 | 66 | |
Set Membership: |
|