Search
Search

kqt-3| Gene Symbol: kqt-3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001267474.4 | NP_001254403.1 | 3 - 4 | 467 | 74 | |
| NM_001267475.3 | NP_001254404.1 | 2 - 3 | 331 | 74 | ||
| NM_001267476.3 | NP_001254405.1 | 2 - 3 | 290 | 74 | ||
| GenBank mRNA | AY572975.1 | - | 1 - 2 | 220 | 74 | |
Set Membership: |
|