Search
Search

alx-1| Gene Symbol: alx-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001027542.4 | NP_001022713.1 | 1 - 2 | 211 | 136 | |
| NM_001027543.4 | NP_001022714.1 | 1 - 2 | 217 | 136 | ||
| NM_001027544.3 | NP_001022715.1 | 1 - 2 | 210 | 136 | ||
| NM_066812.7 | NP_499213.1 | 1 - 2 | 217 | 136 | ||
| GenBank mRNA | U73679.1 | - | 1 - 2 | 222 | 136 | |
Set Membership: |
|