Search
Search

unc-70| Gene Symbol: unc-70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001028881.4 | NP_001024052.1 | 8 - 9 | 6391 | 69 | |
| NM_001269144.3 | NP_001256073.1 | 7 - 8 | 6607 | 69 | ||
| GenBank mRNA | AF166170.1 | - | 7 - 8 | 6339 | 69 | |
| AF261891.1 | - | 8 - 9 | 6407 | 69 | ||
Set Membership: |
|