Search
Search

dve-1| Gene Symbol: dve-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001029813.6 | NP_001024984.1 | 3 - 4 | 427 | 137 | |
| NM_001351875.4 | NP_001338861.1 | 2 - 3 | 313 | 137 | ||
| NM_001351876.3 | NP_001338860.1 | 2 - 3 | 321 | 137 | ||
| NM_001383518.1 | 3 - 4 | 428 | 137 | |||
Set Membership: |
|