Search
Search

TMEM269| Gene Symbol: TMEM269 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005628847.2 | XP_005628904.1 | 5 - 6 | 605 | 81 | |
| XM_005628848.2 | XP_005628905.1 | 5 - 6 | 599 | 81 | ||
| XM_022427712.1 | XP_022283420.1 | 5 - 6 | 605 | 81 | ||
| XM_022427713.1 | XP_022283421.1 | 5 - 6 | 475 | 81 | ||
Set Membership: |
|