Search
Search

ZMYND11| Gene Symbol: ZMYND11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005617197.3 | XP_005617254.1 | 1041 | 153 | ||
| XM_014106390.2 | XP_013961865.1 | 1304 | 153 | |||
| XM_014106394.2 | XP_013961869.1 | 1261 | 153 | |||
| XM_014106396.2 | XP_013961871.1 | 1259 | 153 | |||
| XM_014106401.2 | XP_013961876.1 | 1099 | 153 | |||
| XM_014106405.2 | XP_013961880.1 | 1097 | 153 | |||
| XM_022408229.1 | XP_022263937.1 | 1307 | 153 | |||
Set Membership: |
|