Search
Search

Tp53bp1| Gene Symbol: Tp53bp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_007621707.1 | XP_007619897.1 | 2 - 3 | 308 | 79 | |
| XM_007621713.1 | XP_007619903.1 | 2 - 3 | 308 | 79 | ||
| XM_007621720.1 | XP_007619910.1 | 2 - 3 | 308 | 79 | ||
| XM_007621728.1 | XP_007619918.1 | 2 - 3 | 308 | 79 | ||
Set Membership: |
|