Search
Search

Urb2| Gene Symbol: Urb2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003496819.2 | XP_003496867.1 | 9 - 10 | 4552 | 66 | |
| XM_007653462.1 | XP_007651652.1 | 8 - 9 | 4309 | 66 | ||
| XM_007653466.1 | XP_007651656.1 | 8 - 9 | 4464 | 66 | ||
| GenBank mRNA | JP039078.1 | - | 6 - 7 | 1342 | 66 | |
Set Membership: |
|