Search
Search

Ect2| Gene Symbol: Ect2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003499790.2 | XP_003499838.1 | 5 - 6 | 637 | 58 | |
| XM_007640555.1 | XP_007638745.1 | 5 - 6 | 651 | 58 | ||
| XM_007640556.1 | XP_007638746.1 | 5 - 6 | 648 | 58 | ||
| XM_007640557.1 | XP_007638747.1 | 4 - 5 | 558 | 58 | ||
| XM_007640558.1 | XP_007638748.1 | 4 - 5 | 544 | 58 | ||
| XM_007640559.1 | XP_007638749.1 | 4 - 5 | 555 | 58 | ||
| GenBank mRNA | JP047525.1 | - | 1 - 2 | 188 | 58 | |
Set Membership: |
|