Search
Search

Enpp1| Gene Symbol: Enpp1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003512010.2 | XP_003512058.1 | 24 - 25 | 2547 | 65 | |
| XM_007652517.1 | XP_007650707.1 | 24 - 25 | 2544 | 65 | ||
| GenBank mRNA | JI872723.1 | - | 16 - 17 | 1627 | 65 | |
| JP066093.1 | - | 16 - 17 | 1627 | 65 | ||
Set Membership: |
|