Search
Search

Lrif1| Gene Symbol: Lrif1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_007652869.1 | XP_007651059.1 | 4 | 2405 | 147 | |
| XM_007652871.1 | XP_007651061.1 | 4 | 2310 | 147 | ||
| XM_007652872.1 | XP_007651062.1 | 4 | 2397 | 147 | ||
| XM_007652873.1 | XP_007651063.1 | 4 | 1022 | 147 | ||
Set Membership: |
|