Search
Search

EIF2AK1| Gene Symbol: EIF2AK1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_018040509.1 | XP_017895998.1 | 13 - 14 | 1630 | 58 | |
| XM_018040510.1 | XP_017895999.1 | 13 - 14 | 1627 | 58 | ||
| GenBank mRNA | JO538121.2 | - | 2 - 3 | 1599 | 58 | |
| JO538122.2 | - | 2 - 3 | 1599 | 58 | ||
Set Membership: |
|