Search
Search

EIF2AK1| Gene Symbol: EIF2AK1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_018040509.1 | XP_017895998.1 | 5 - 6 | 644 | 99 | |
| XM_018040510.1 | XP_017895999.1 | 5 - 6 | 644 | 99 | ||
| GenBank mRNA | JO538121.2 | - | 10 - 11 | 2585 | 99 | |
| JO538122.2 | - | 10 - 11 | 2585 | 99 | ||
Set Membership: |
|