Search
Search

| Gene Symbol: OXA1L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005685277.3 | XP_005685334.1 | 1 - 2 | 130 | 85 | |
| Gene Symbol: SLC7A7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | JO412508.2 | - | 1 - 2 | 68 | 85 | |
Set Membership: |
|