Search
Search

egr| Gene Symbol: egr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_165735.4 | NP_724878.2 | 1 - 2 | 819 | 66 | |
| NM_206069.3 | NP_995791.1 | 1 - 2 | 819 | 66 | ||
| GenBank mRNA | AB073865.1 | - | 1 - 2 | 599 | 66 | |
| AF149799.1 | - | 1 - 2 | 797 | 66 | ||
| AF521176.1 | - | 1 - 2 | 813 | 66 | ||
| AY115551.1 | - | 1 - 2 | 173 | 66 | ||
| BT021371.1 | - | 1 - 2 | 797 | 66 | ||
| BT072996.1 | - | 1 - 2 | 820 | 66 | ||
Set Membership: |
|