Search
Search

Fatp2| Gene Symbol: Fatp2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_137905.5 | NP_611749.2 | 2 - 3 | 462 | 74 | |
| NM_206203.2 | NP_995925.2 | 3 - 4 | 669 | 74 | ||
| NM_206204.3 | NP_995926.1 | 3 - 4 | 575 | 74 | ||
| GenBank mRNA | BT031178.1 | - | 2 - 3 | 427 | 74 | |
| BT044476.1 | - | 3 - 4 | 553 | 74 | ||
Set Membership: |
|