Search
Search

AcCoAS| Gene Symbol: AcCoAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001014599.2 | NP_001014599.2 | 3 - 4 | 1402 | 75 | |
| NM_079472.3 | NP_524196.2 | 3 - 4 | 1046 | 75 | ||
| NM_168894.3 | NP_730611.1 | 3 - 4 | 1664 | 75 | ||
| GenBank mRNA | BT126330.1 | - | 3 - 4 | 1664 | 75 | |
Set Membership: |
|