Search
Search

Ent1| Gene Symbol: Ent1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001272891.1 | NP_001259820.1 | 2 - 3 | 380 | 63 | |
| NM_134675.5 | NP_608519.2 | 2 - 3 | 398 | 63 | ||
| NM_164381.2 | NP_722628.1 | 1 - 2 | 447 | 63 | ||
| GenBank mRNA | AY061261.1 | - | 1 - 2 | 441 | 63 | |
Set Membership: |
|