Search
Search

JIL-1| Gene Symbol: JIL-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001274768.1 | NP_001261697.1 | 3 - 4 | 1867 | 88 | |
| NM_140175.3 | NP_648432.1 | 3 - 4 | 1867 | 88 | ||
| NM_168439.2 | NP_729661.1 | 2 - 3 | 1029 | 88 | ||
| GenBank mRNA | AF142061.1 | - | 3 - 4 | 1822 | 88 | |
| BT044484.1 | - | 2 - 3 | 1021 | 88 | ||
Set Membership: |
|