Search
Search

Oatp74D| Gene Symbol: Oatp74D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001169989.2 | NP_001163460.1 | 8 - 9 | 2935 | 71 | |
| NM_001300166.1 | NP_001287095.1 | 8 - 9 | 2878 | 71 | ||
| NM_001300167.1 | NP_001287096.1 | 7 - 8 | 3283 | 71 | ||
| NM_140732.3 | NP_648989.1 | 8 - 9 | 2924 | 71 | ||
| GenBank mRNA | BT001436.1 | - | 8 - 9 | 2903 | 71 | |
Set Membership: |
|