Search
Search

Nos| Gene Symbol: Nos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001032069.2 | NP_001027240.1 | 17 - 18 | 4447 | 61 | |
| NM_001032072.2 | NP_001027243.2 | 16 - 17 | 3642 | 61 | ||
| NM_078817.4 | NP_523541.2 | 18 - 19 | 4338 | 61 | ||
| GenBank mRNA | BT010016.1 | - | 18 - 19 | 4337 | 61 | |
Set Membership: |
|