Search
Search

Pfk| Gene Symbol: Pfk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001259305.1 | NP_001246234.1 | 2 - 3 | 249 | 121 | |
| NM_001273918.1 | NP_001260847.1 | 2 - 3 | 267 | 121 | ||
| NM_078952.3 | NP_523676.1 | 2 - 3 | 249 | 121 | ||
| GenBank mRNA | AF145673.1 | - | 2 - 3 | 249 | 121 | |
Set Membership: |
|