Search
Search

Rab8| Gene Symbol: Rab8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001259908.2 | NP_001246837.1 | 2 - 3 | 758 | 132 | |
| NM_079448.4 | NP_524172.1 | 2 - 3 | 758 | 132 | ||
| GenBank mRNA | AB112933.1 | - | 2 - 3 | 184 | 132 | |
| AY069671.1 | - | 2 - 3 | 737 | 132 | ||
| D84347.1 | - | 2 - 3 | 705 | 132 | ||
Set Membership: |
|