Search
Search

Arl8| Gene Symbol: Arl8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001300296.1 | NP_001287225.1 | 2 - 3 | 394 | 71 | |
| NM_001300297.1 | NP_001287226.1 | 2 - 3 | 394 | 71 | ||
| NM_141512.3 | NP_649769.1 | 2 - 3 | 394 | 71 | ||
| GenBank mRNA | AB185208.1 | - | 2 - 3 | 279 | 71 | |
| AY094809.1 | - | 2 - 3 | 347 | 71 | ||
Set Membership: |
|