Search
Search

yrt| Gene Symbol: yrt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001144572.2 | NP_001138044.1 | 3 - 4 | 1261 | 71 | |
| NM_001144573.2 | NP_001138045.1 | 3 - 4 | 1261 | 71 | ||
| NM_001144574.2 | NP_001138046.1 | 3 - 4 | 1261 | 71 | ||
| NM_142034.2 | NP_650291.1 | 3 - 4 | 1261 | 71 | ||
| GenBank mRNA | BT015265.1 | - | 3 - 4 | 1251 | 71 | |
| EF078694.1 | - | 3 - 4 | 549 | 71 | ||
| EF078695.1 | - | 3 - 4 | 549 | 71 | ||
Set Membership: |
|