Search
Search

Octbeta1R| Gene Symbol: Octbeta1R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001275914.1 | NP_001262843.1 | 7 - 8 | 1551 | 64 | |
| NM_142800.3 | NP_651057.1 | 7 - 8 | 1551 | 64 | ||
| GenBank mRNA | AJ617526.1 | - | 6 - 7 | 1278 | 64 | |
| AJ880687.1 | - | 6 - 7 | 1260 | 64 | ||
Set Membership: |
|