Search
Search

nln| Gene Symbol: nln | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001005930.1 | NP_001005930.1 | 10 - 11 | 1471 | 70 | |
| XM_005155567.4 | XP_005155624.1 | 9 - 10 | 1637 | 70 | ||
| XM_005155569.3 | XP_005155626.1 | 9 - 10 | 1551 | 70 | ||
| XM_017357959.2 | XP_017213448.1 | 7 - 8 | 1340 | 70 | ||
| GenBank mRNA | BC083527.1 | - | 10 - 11 | 1471 | 70 | |
Set Membership: |
|