Search
Search

glsa| Gene Symbol: glsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001045044.1 | NP_001038509.1 | 10 - 11 | 1051 | 99 | |
| XM_005161685.4 | XP_005161742.1 | 10 - 11 | 1113 | 99 | ||
| XM_009296204.3 | XP_009294479.1 | 10 - 11 | 1120 | 99 | ||
| XM_021469341.1 | XP_021325016.1 | 4 - 5 | 3417 | 99 | ||
Set Membership: |
|