Search
Search

dync2i2| Gene Symbol: dync2i2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001105690.1 | NP_001099160.1 | 2 - 3 | 665 | 81 | |
| XM_021468923.1 | XP_021324598.1 | 2 - 3 | 684 | 81 | ||
| GenBank mRNA | BC133909.1 | - | 2 - 3 | 270 | 81 | |
| BC152526.1 | - | 2 - 3 | 665 | 81 | ||
Set Membership: |
|