Search
Search

mkrn1| Gene Symbol: mkrn1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_152978.1 | NP_694510.1 | 6 - 7 | 977 | 72 | |
| GenBank mRNA | AF277173.2 | - | 6 - 7 | 948 | 72 | |
| BC095243.1 | - | 6 - 7 | 977 | 72 | ||
| BC164736.1 | - | 6 - 7 | 998 | 72 | ||
Set Membership: |
|