Search
Search

rsad2| Gene Symbol: rsad2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001025556.1 | NP_001020727.1 | 5 - 6 | 936 | 114 | |
| GenBank mRNA | BC096889.1 | - | 5 - 6 | 936 | 114 | |
| BC164179.1 | - | 5 - 6 | 950 | 114 | ||
| EF014961.1 | - | 5 - 6 | 931 | 114 | ||
Set Membership: |
|