Search
Search

gbgt1l3| Gene Symbol: gbgt1l3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001004620.1 | NP_001004620.1 | 3 - 4 | 268 | 124 | |
| XM_021476097.1 | XP_021331772.1 | 3 - 4 | 274 | 124 | ||
| GenBank mRNA | BC081406.1 | - | 3 - 4 | 268 | 124 | |
| BC164153.1 | - | 3 - 4 | 149 | 124 | ||
Set Membership: |
|