Search
Search

tfpi2| Gene Symbol: tfpi2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001040096.2 | NP_001035185.1 | 4 - 5 | 657 | 116 | |
| GenBank mRNA | BC125893.1 | - | 4 - 5 | 657 | 116 | |
| BC164327.1 | - | 4 - 5 | 633 | 116 | ||
| DQ395301.1 | - | 4 - 5 | 674 | 116 | ||
Set Membership: |
|