Search
Search

dachb| Gene Symbol: dachb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_152956.2 | NP_694488.2 | 8 - 9 | 1449 | 64 | |
| XM_009305776.3 | XP_009304051.1 | 8 - 9 | 1477 | 64 | ||
| XM_021477542.1 | XP_021333217.1 | 7 - 8 | 862 | 64 | ||
| GenBank mRNA | AF427109.1 | - | 8 - 9 | 1423 | 64 | |
Set Membership: |
|