Search
Search

slc1a1| Gene Symbol: slc1a1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001002666.1 | NP_001002666.2 | 8 - 9 | 1001 | 115 | |
| GenBank mRNA | BC076553.1 | - | 8 - 9 | 1001 | 115 | |
| BC163973.1 | - | 8 - 9 | 915 | 115 | ||
| HM138690.1 | - | 8 - 9 | 887 | 115 | ||
Set Membership: |
|