Search
Search

crygm7| Gene Symbol: crygm7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001020795.1 | NP_001018631.1 | 2 - 3 | 278 | 103 | |
| GenBank mRNA | AY738752.1 | - | 2 - 3 | 278 | 103 | |
| BC162654.1 | - | 2 - 3 | 305 | 103 | ||
| BC162659.1 | - | 2 - 3 | 305 | 103 | ||
Set Membership: |
|