Search
Search

tnfa| Gene Symbol: tnfa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_212859.2 | NP_998024.2 | 3 - 4 | 375 | 70 | |
| GenBank mRNA | AY427649.1 | - | 3 - 4 | 278 | 70 | |
| BC124141.1 | - | 3 - 4 | 375 | 70 | ||
| BC165066.1 | - | 3 - 4 | 312 | 70 | ||
Set Membership: |
|