Search
Search

crygm6| Gene Symbol: crygm6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001020794.1 | NP_001018630.1 | 2 - 3 | 273 | 79 | |
| GenBank mRNA | AY738751.1 | - | 2 - 3 | 273 | 79 | |
| BC162186.1 | - | 2 - 3 | 273 | 79 | ||
| BC162191.1 | - | 2 - 3 | 273 | 79 | ||
Set Membership: |
|