Search
Search

tll1| Gene Symbol: tll1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_131010.1 | NP_571085.1 | 18 - 19 | 2810 | 78 | |
| GenBank mRNA | AF027596.1 | - | 18 - 19 | 2810 | 78 | |
| BC163547.1 | - | 17 - 18 | 2395 | 78 | ||
| BC163569.1 | - | 17 - 18 | 2395 | 78 | ||
Set Membership: |
|