Search
Search

tnni1c| Gene Symbol: tnni1c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001045382.2 | NP_001038847.1 | 6 - 7 | 302 | 122 | |
| GenBank mRNA | BC122367.1 | - | 6 - 7 | 269 | 122 | |
| BC163946.1 | - | 3 - 4 | 260 | 122 | ||
| EH447075.1 | - | 6 - 7 | 311 | 122 | ||
| EH451147.1 | - | 6 - 7 | 296 | 122 | ||
Set Membership: |
|