Search
Search

pth1r| Gene Symbol: pth1r | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_131357.1 | NP_571432.1 | 6 - 7 | 850 | 100 | |
| GenBank mRNA | AF132084.1 | - | 6 - 7 | 850 | 100 | |
| BC162211.1 | - | 6 - 7 | 792 | 100 | ||
| BC162544.1 | - | 6 - 7 | 792 | 100 | ||
Set Membership: |
|