Search
Search

flad1| Gene Symbol: flad1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001003997.1 | NP_001003997.1 | 3 - 4 | 1302 | 92 | |
| XM_005169745.3 | XP_005169802.1 | 3 - 4 | 1303 | 92 | ||
| XM_005169746.4 | XP_005169803.1 | 3 - 4 | 1438 | 92 | ||
| GenBank mRNA | BC080254.1 | - | 3 - 4 | 1302 | 92 | |
Set Membership: |
|