Search
Search

glis3| Gene Symbol: glis3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001080607.2 | NP_001074076.2 | 9 - 10 | 2289 | 68 | |
| XM_009305042.3 | XP_009303317.1 | 9 - 10 | 2356 | 68 | ||
| XM_017357981.2 | XP_017213470.1 | 9 - 10 | 2359 | 68 | ||
| GenBank mRNA | BC129173.1 | - | 9 - 10 | 2191 | 68 | |
Set Membership: |
|