Search
Search

suz12a| Gene Symbol: suz12a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001003529.2 | NP_001003529.1 | 2 - 3 | 445 | 151 | |
| XM_021471664.1 | XP_021327339.1 | 2 - 3 | 1460 | 151 | ||
| GenBank mRNA | BC078293.1 | - | 2 - 3 | 448 | 151 | |
| BC152625.1 | - | 2 - 3 | 334 | 151 | ||
Set Membership: |
|