Search
Search

ttn.1| Gene Symbol: ttn.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_021479071.1 | XP_021334746.1 | 173 - 174 | 45770 | 87 | |
| XM_021479072.1 | XP_021334747.1 | 131 - 132 | 38169 | 87 | ||
| GenBank mRNA | BC090540.1 | - | 2 - 3 | 460 | 87 | |
| CK685436.1 | - | 2 - 3 | 460 | 87 | ||
| CT593348.2 | - | 4 - 5 | 678 | 87 | ||
Set Membership: |
|