Search
Search

SATB2| Gene Symbol: SATB2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001502744.5 | XP_001502794.1 | 2900 | 113 | ||
| XM_014732596.2 | XP_014588082.1 | 2404 | 113 | |||
| XM_014732597.2 | XP_014588083.1 | 1526 | 113 | |||
| XM_023622297.1 | XP_023478065.1 | 2095 | 113 | |||
| XM_023622299.1 | XP_023478067.1 | 1310 | 113 | |||
Set Membership: |
|