Search
Search

UBXN2A| Gene Symbol: UBXN2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_023619436.1 | XP_023475204.1 | 277 | 83 | ||
| XM_023619437.1 | XP_023475205.1 | 181 | 83 | |||
| XM_023619438.1 | XP_023475206.1 | 177 | 83 | |||
| XM_023619439.1 | XP_023475207.1 | 81 | 83 | |||
Set Membership: |
|